掲載店検索 > 東海 > 愛知県 > 株式会社ヤナギサワ自動車販売 > 掲載車輌一覧

| お問合せ番号 T00066949 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
日野 | 2RG-XZU605M | 小型 | − | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| R1/12 | 散水車 | 4千km | 抹消 | ![]() |
| お問合せ番号 T00066948 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
いすゞ | TPG-NKR85R | 小型 | 3.66×1.78×0.38 | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H29/7 | クレーン付 | 60千km | 抹消 | ![]() |
| お問合せ番号 T00066929 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
トヨタ | TKG-XZC605V | 小型 | 3.05×1.53×1.24 | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H28/3 | ウォークスルーバン・ルートバン | 310千km | 抹消 | ![]() |
| お問合せ番号 T00066871 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
いすゞ | 2RG-NJR88AM | 小型 | 3×1.59×1.06 | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| R6/6 | ダンプ | 1千km | R8/6/19 | ![]() |
| お問合せ番号 T00066867 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
三菱 | 2RG-FEB80 | 小型 | 4.34×2.07×0.38 | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| R5/4 | 平ボデー | 34千km | R8/4/27 | ![]() |
| お問合せ番号 T00066823 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
トヨタ | SKG-XZB70 | バス | − | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H30/6 | バス | 215千km | 抹消 | ![]() |
| お問合せ番号 T00066595 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
トヨタ | SKG-XZU710 | 小型 | 4.35×1.89×1.75 | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H23/12 | 幌車 | 156千km | 抹消 | ![]() |
| お問合せ番号 T00066594 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
三菱 | 2RG-FBA60 | 小型 | 3.04×1.59×0.37 | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| R6/9 | ダンプ | 11千km | R8/9/25 | ![]() |
| お問合せ番号 T00066593 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
いすゞ | TPG-NJR85AN | 小型 | 2.93×1.54×0.99 | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| R1/7 | 冷凍車 | 159千km | 抹消 | ![]() |
| お問合せ番号 T00066592 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
UD | 2PG-GK5AAB | 大型 | − | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H31/3 | トラクタ | 859千km | R8/4/1 | ![]() |
| <<T-RingTOPへ |

|
||
| 会社名 | : | 株式会社ヤナギサワ自動車販売 |
|---|---|---|
| 所在地 | : | 愛知県豊田市上丘町西灰上り5-2 |
| TEL | : | 0565-53-5000 |
| FAX | : | 0565-85-0607 |
| : | ||
| 営業 時間 |
: | 10:00〜18:00 |
| 定休日 | : | 日曜日 |
●担当者から一言
どんなに些細な事でもお気軽にお問合せください
| 会社案内 | ■AEPオークション(AEP-net) | ■中古トラック共有在庫(T-Ring) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■トラック中古部品(Re-Parts) | ■旭レンタカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright© Asahi Enterprise Co.,Ltd. 2025 All Rights Reserved.
