「規制検索くん」とは、日野自動車株式会社が提供している、お客様の車輌の自動車NOx・PM法・首都圏環境条例・速度抑制装置(スピードリミッター)規制・兵庫県運行規制・大阪府流入車規制の影響を検索して頂けるシステムです。お手持ちの車輌の車検証をご用意の上、ご利用下さい。
書類名称 | 購入 | 売却 | 住所変更 | 氏名変更 | 抹消登録 |
---|---|---|---|---|---|
1.自動車検査書 | ● | ● | ● | ● | ● |
2.自賠責保険証明書 | ● | ● | ● | ||
3.自動車納税証明書 | ● | ● | ● | ● | |
4.車庫証明書 | ● | ● | |||
5.印鑑証明書 | ● | ● | ● | ||
6.譲渡証明書 譲渡証明書PDF | ● | ||||
7.委任状 委任状PDF | ● | ● | ● | ● | ● |
8.住民票/会社登記簿膳本 | ●※ | ● | ●※ |
登録されたクルマの所有者や大きさ、重量などを明確に示しています。クルマの身分証明書のようなもので、運行の際には携帯しなければなりません。 紛失時には陸運支局で再交付する事ができます。購入時には名義人が本人であることを確認してください。
自賠責保険の証書です。車検証と同様、運行時に携帯しなければならない書類です。 保険証書の名義は必ずしもクルマの所有者でなくても良いが、自賠責保険が切れているクルマは、名義変更ができません。車検切れの中古トラックを購入する際には、新規に入る事になります。証書を紛失した場合は、加入した保険会社などで再発行手続を行います。
自動車税を納めたことを証明する証書です。毎年5月に送られてくる納付書で納付した時に、受領印が押された証明書を受け取れます。 車検・売却時に必要になりますので保管しておきましょう。紛失した場合は各都道府県の税事務書で再発行できます。
クルマの登録時に必要な書類です。保管場所(車庫)を管轄する警察署に申請して取得します。各都道府県によって交付されるまでの期間や申請書類の書式が若干異なります。
印鑑の所有者が本人(自社)であることを証明する書類。個人の場合は市区町村で法人の場合は法務局で印鑑を登録後、取得できます。クルマの購入・売却時には、発行後3ヶ月以内のものが必要です。
クルマを売却または譲渡するときに必要な書類です。クルマの型式、車体番号と譲渡元(売り手)譲渡先(買い手)の住所氏名が明記してあり、それぞれの実印が捺印されたもの。用紙は下取り先や買い取り先の店が用意してくれます。
登録に関する手続を販売店などに代行してもらう際に必要です。委任状には印鑑登録されている実印が必要です。用紙は下取り先や買い取り先の店が用意してくれます。自分で登録に関する手続全てを行う場合は必要ありません。
車検証に記載されている所有者の住所と、現在の住所が異なる場合に必要な書類です。個人の場合は住民票が必要で、市区町村役所、役場で取得できます。法人の場合は会社登記簿謄本が必要で、法務局で取得できます。
乗用(定員10人以下) | トラック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期間 | 3年 | 2年 | 1年 | 有効期間 | 2年 | 1年 | |||
車輌重量 | 自家用 | 自家用 | 自家用 | 事業用 | 車輌重量 | 自家用 | 事業用 | 自家用 | 事業用 |
0.5t以下 | 18.9 | 12.6 | 6.3 | 2.8 | 1t以下 | 8.8 | 5.6 | 4.4 | 2.8 |
〜1t | 37.8 | 25.2 | 12.6 | 5.6 | 〜2t | 17.6 | 11.2 | 8.8 | 5.6 |
〜1.5t | 56.7 | 37.8 | 18.9 | 8.4 | 〜2.5t | 26.4 | 16.8 | 13.2 | 8.4 |
〜2t | 75.6 | 50.4 | 25.2 | 11.2 | 〜3t | 37.8 | 16.8 | 18.9 | 8.4 |
〜2.5t | 94.5 | 63 | 31.5 | 14 | 〜4t | 50.4 | 22.4 | 25.2 | 11.2 |
〜3t | 113.4 | 75.6 | 37.8 | 16.8 | 〜5t | 63 | 28 | 31.5 | 14 |
特殊用途 | 〜6t | 75.6 | 33.6 | 37.8 | 16.8 | ||||
有効期間 | 2年 | 1年 | 〜7t | 88.2 | 39.2 | 44.1 | 19.6 | ||
車輌重量 | 自家用 | 事業用 | 自家用 | 事業用 | 〜8t | 100.8 | 44.8 | 50.4 | 22.4 |
1t以下 | 12.6 | 5.6 | 6.3 | 2.8 | 〜9t | 〜 | 〜 | 56.7 | 25.2 |
〜2t | 25.2 | 11.2 | 12.6 | 5.6 | 〜10t | 〜 | 〜 | 63 | 28 |
〜3t | 37.8 | 16.8 | 18.9 | 8.4 | 〜11t | 〜 | 〜 | 69.3 | 30.8 |
〜4t | 50.4 | 22.4 | 25.2 | 11.2 | 〜12t | 〜 | 〜 | 75.6 | 33.6 |
〜5t | 63 | 28 | 31.5 | 14 | 〜13t | 〜 | 〜 | 81.9 | 36.4 |
〜6t | 75.6 | 33.6 | 37.8 | 16.8 | 〜14t | 〜 | 〜 | 88.2 | 39.2 |
〜7t | 88.2 | 39.2 | 44.1 | 19.6 | 〜15t | 〜 | 〜 | 94.5 | 42 |
〜8t | 100.8 | 44.8 | 50.4 | 22.4 | 〜16t | 〜 | 〜 | 100.8 | 44.8 |
〜9t | 113.4 | 50.4 | 56.7 | 25.2 | 〜17t | 〜 | 〜 | 107.1 | 47.6 |
〜10t | 126 | 56 | 63 | 28 | 〜18t | 〜 | 〜 | 113.4 | 50.4 |
〜11t | 138.6 | 61.6 | 69.3 | 30.8 | 〜19t | 〜 | 〜 | 119.7 | 53.2 |
〜12t | 151.2 | 67.2 | 75.6 | 33.6 | 〜20t | 〜 | 〜 | 126 | 56 |
〜13t | 163.8 | 72.8 | 81.9 | 36.4 | 〜21t | 〜 | 〜 | 132.3 | 59.8 |
〜14t | 176.4 | 78.4 | 89.2 | 39.2 | 〜22t | 〜 | 〜 | 138.6 | 61.6 |
〜15t | 189 | 84 | 94.5 | 42 | 〜23t | 〜 | 〜 | 144.9 | 64.4 |
〜16t | 201.6 | 89.6 | 100.8 | 44.8 | 〜24t | 〜 | 〜 | 151.2 | 67.2 |
〜17t | 214.2 | 95.2 | 107.1 | 47.6 | 〜25t | 〜 | 〜 | 157.5 | 70 |
〜18t | 226.8 | 100.8 | 113.4 | 50.4 | 〜26t | 〜 | 〜 | 163.8 | 72.8 |
〜19t | 239.4 | 106.4 | 119.7 | 53.2 | 〜27t | 〜 | 〜 | 170.1 | 75.6 |
〜20t | 252 | 112 | 126 | 56 | 〜28t | 〜 | 〜 | 176.4 | 78.4 |
〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜29t | 〜 | 〜 | 182.7 | 81.2 |
保険期間 | 37ヶ月 | 36ヶ月 | 25ヶ月 | 24ヶ月 | 13ヶ月 | 12ヶ月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自家用乗用自動車 | 35,390 | 34,600 | 25,750 | 24,950 | 15,930 | 15,110 | ||
普通貨物自動車 | 営業用 | 最大積載量2t超 | 96,740 | 93,170 | 53,190 | 49,550 | ||
最大積載量2t以下 | 65,870 | 63,500 | 36,980 | 34,570 | ||||
自家用 | 最大積載量2t超 | 68,020 | 65,580 | 38,120 | 35,620 | |||
最大積載量2t以下 | 44,380 | 42,850 | 25,700 | 24,150 | ||||
小型貨物自動車 | 営業用 | 42,640 | 41,180 | 24,790 | 23,300 | |||
自家用 | 23,860 | 23,130 | 14,930 | 14,190 | ||||
大型特殊自動車及び小型特殊自動車 | 11,420 | 11,170 | 8,400 | 8,150 |
会社案内 | ■AEPオークション(AEP-net) | ■中古トラック共有在庫(T-Ring) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■トラック中古部品(Re-Parts) | ■旭レンタカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright© Asahi Enterprise Co.,Ltd. 2025 All Rights Reserved.