掲載店検索 > 東海 > 愛知県 > 株式会社ヤナギサワ自動車販売 > 掲載車輌一覧

| お問合せ番号 T00063188 | メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | 三菱 | TPG -FED90 | 小型 | 6.20×2.12×0.40 | 掲載店に お問合せ下さい | 
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H28/10 | 木平 | 55千km | 抹消 |  | 
| お問合せ番号 T00063051 | メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | 三菱 | 2RG-FBA60 | 小型 | 3.05×1.60×0.37 | 掲載店に お問合せ下さい | 
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| R6/9 | ダンプ | 1千km | R8/9/24 |  | 
| お問合せ番号 T00062778 | メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | いすゞ | SKG-NPR85YN | 小型 | 4.55×2.08×2.15 | 掲載店に お問合せ下さい | 
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H25/5 | バン | 103千km | 抹消 |  | 
| お問合せ番号 T00062656 | メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | いすゞ | TKG-NPR85AR | 小型 | 5.00×2.07×0.38 | 掲載店に お問合せ下さい | 
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H26/12 | 木平 | 10千km | 抹消 |  | 
| お問合せ番号 T00062607 | メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | いすゞ | 2RG-FTR90U2 | 中型 | 4.7×2.22×0.45 | 掲載店に お問合せ下さい | 
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| R1/8 | クレーン車 | 67千km | 抹消 |  | 
| お問合せ番号 T00062606 | メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | 三菱 | LDF-KDY231 | 小型 | 3.01×1.60×0.37 | 掲載店に お問合せ下さい | 
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H30/9 | 木平 | 89千km | R7/9/24 |  | 
| お問合せ番号 T00062350 | メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | 日野 | 2RG-XZC655M | 小型 | 4.35×1.79×0.37 | 掲載店に お問合せ下さい | 
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| R1/7 | 木平 | 69千km | 抹消 |  | 
| お問合せ番号 T00062138 | メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | ダイハツ | 3BD-S510P | 小型 | 1.96×1.40×0.26 | 掲載店に お問合せ下さい | 
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| R4/7 | 平ボデー | 11千km | 抹消 |  | 
| お問合せ番号 T00061894 | メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | 日野 | SPG-XZB60M | バス | − | 掲載店に お問合せ下さい | 
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H29/10 | バス | 237千km | 抹消 |  | 
| お問合せ番号 T00061893 | メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | 三菱 | TPG-FEA50 | 小型 | − | 掲載店に お問合せ下さい | 
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| R1/6 | 塵芥車 | 60千km | 抹消 |  | 
| <<T-RingTOPへ |    10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19    | 

|   | ||
| 会社名 | : | 株式会社ヤナギサワ自動車販売 | 
|---|---|---|
| 所在地 | : | 愛知県豊田市上丘町西灰上り5-2 | 
| TEL | : | 0565-53-5000 | 
| FAX | : | 0565-85-0607 | 
| : | ||
| 営業 時間 | : | 10:00〜18:00 | 
| 定休日 | : | 日曜日 | 
●担当者から一言
どんなに些細な事でもお気軽にお問合せください
| 会社案内 | ■AEPオークション(AEP-net) | ■中古トラック共有在庫(T-Ring) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■トラック中古部品(Re-Parts) | ■旭レンタカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright© Asahi Enterprise Co.,Ltd. 2025 All Rights Reserved.
