掲載店検索 > 九州 > 熊本県 > 株式会社南陽重車輌 > 掲載車輌一覧

| お問合せ番号 T00069988 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
いすゞ | TPG-NJR85AD | 小型 | 3.05×1.59×0.32 | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H31/4 | 砂利ダンプ | 21千km | R9/8/23 | ![]() |
| お問合せ番号 T00069978 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
いすゞ | BDG-NKR85AD | 小型 | 3.06×1.6×0.38 | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H19/5 | 砂利ダンプ | 186千km | 抹消 | ![]() |
| お問合せ番号 T00069772 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
日野 | BDG-FG8JKWA | 中型 | 4.53×2.47 | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H22/7 | クレーン付カーゴ | 861千km | R9/5/6 | ![]() |
| お問合せ番号 T00069360 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
いすゞ | 2RG-FRR90S2 | 中型 | 3.4×2.05×1.32 | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H31/3 | 土砂禁ダンプ | 157千km | R9/6/17 | ![]() |
| お問合せ番号 T00069014 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
日野 | SKG-XZU650M | 小型 | 3.53×1.78×0.39 | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H23/12 | クレーン付カーゴ | 107千km | R9/9/2 | ![]() |
| お問合せ番号 T00068293 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
いすゞ | 2RG-FRR90S2 | 中型 | − | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| R4/1 | コンテナ車 | 33千km | R9/8/11 | ![]() |
| お問合せ番号 T00068144 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
三菱 | QKG-FV60VX | 大型 | 5.1×2.2×1.48 | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H27/4 | 土砂禁ダンプ | 461千km | R9/8/24 | ![]() |
| お問合せ番号 T00067777 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
日野 | 2KG-FC2ABA | 中型 | 5.42×2.17×0.4 | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| R1/11 | クレーン付カーゴ | 30千km | R9/9/2 | ![]() |
| お問合せ番号 T00067420 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
いすゞ | TRG-NJS85A | 小型 | 3.11×1.62×0.38 | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H30/8 | 木平 | 102千km | R8/10/1 | ![]() |
| お問合せ番号 T00066021 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
いすゞ | SKG-FRR90S1 | 中型 | 5.37×2.15×0.4 | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H24/6 | クレーン付カーゴ | 76千km | R9/9/2 | ![]() |
| <<T-RingTOPへ |

|
||
| 会社名 | : | 株式会社南陽重車輌 |
|---|---|---|
| 所在地 | : | 熊本県熊本市南区富合町志々水58-2 |
| TEL | : | 096-357-2341 |
| FAX | : | 096-357-2344 |
| : | ju-syaryo@nanyo-j.jp | |
| 営業 時間 |
: | 8:30〜19:00 |
| 定休日 | : | 日曜日 |
●担当者から一言
| 会社案内 | ■AEPオークション(AEP-net) | ■中古トラック共有在庫(T-Ring) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■トラック中古部品(Re-Parts) | ■旭レンタカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright© Asahi Enterprise Co.,Ltd. 2026 All Rights Reserved.
