掲載店検索 > 九州 > 熊本県 > 株式会社南陽重車輌 > 掲載車輌一覧

| お問合せ番号 T00069800 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| 日野 | TKG-FC9JCAP | 中型 | 3.41×2.06×0.34 | 掲載店に お問合せ下さい |
|
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H25/10 | 砂利ダンプ | 111千km | 抹消 | ![]() |
| お問合せ番号 T00069783 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| 三菱 | 2RG-FBAV0 | 小型 | − | 掲載店に お問合せ下さい |
|
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| R6/11 | コンテナ車 | 1千km | R8/11/26 | ![]() |
| お問合せ番号 T00069772 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| 日野 | BDG-FG8JKWA | 中型 | 4.53×2.47 | 掲載店に お問合せ下さい |
|
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H22/7 | クレーン付カーゴ | 861千km | R8/5/17 | ![]() |
| お問合せ番号 T00069562 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
マツダ | PB-LKR81AN | 小型 | 3.04×1.6×0.36 | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H17/6 | 砂利ダンプ | 164千km | 抹消 | ![]() |
| お問合せ番号 T00069424 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
いすゞ | TKG-FRR90S1 | 中型 | 3.14×2×0.35 | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H26/3 | 砂利ダンプ | 83千km | 抹消 | ![]() |
| お問合せ番号 T00069252 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
三菱 | KK-FE83EEN | 小型 | 3.67×1.97×0.38 | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H16/4 | クレーン付カーゴ | 40千km | 抹消 | ![]() |
| お問合せ番号 T00069093 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
いすゞ | BKG-NKR85A | 小型 | 3.12×1.62×0.38 | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H21/12 | 木平 | 64千km | 抹消 | ![]() |
| お問合せ番号 T00069014 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
日野 | SKG-XZU650M | 小型 | 3.53×1.78×0.39 | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H23/12 | クレーン付カーゴ | 106千km | 抹消 | ![]() |
| お問合せ番号 T00068975 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
三菱 | 2PG-FK64N | 中型 | 6.2×2.41×2.4 | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| R1/7 | アルミウイング | 201千km | R8/7/21 | ![]() |
| お問合せ番号 T00068772 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
日野 | LDG-FS1ERBA | 大型 | 6.5×2.47 | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H23/11 | クレーン付カーゴ | 872千km | R9/1/27 | ![]() |
| <<T-RingTOPへ |

|
||
| 会社名 | : | 株式会社南陽重車輌 |
|---|---|---|
| 所在地 | : | 熊本県熊本市南区富合町志々水58-2 |
| TEL | : | 096-357-2341 |
| FAX | : | 096-357-2344 |
| : | ju-syaryo@nanyo-j.jp | |
| 営業 時間 |
: | 8:30〜19:00 |
| 定休日 | : | 日曜日 |
●担当者から一言
| 会社案内 | ■AEPオークション(AEP-net) | ■中古トラック共有在庫(T-Ring) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■トラック中古部品(Re-Parts) | ■旭レンタカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright© Asahi Enterprise Co.,Ltd. 2026 All Rights Reserved.
