掲載店検索 > 北関東 > 株式会社磯山自動車販売 > 掲載車輌一覧

| お問合せ番号 T00068352 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| いすゞ | 2PG-CYJ77D | 大型 | 9.68×2.4×2.65 | 掲載店に お問合せ下さい |
|
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| R6/9 | アルミウイング | 1千km | R8/10/23 | ![]() |
| お問合せ番号 T00068351 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| UD | 2PG-GK5AAB | 大型 | − | 掲載店に お問合せ下さい |
|
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| R2/4 | トラクタ | 208千km | 検切れ | ![]() |
| お問合せ番号 T00068350 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| 日野 | TKG-XZU620T | 小型 | 3.09×1.6×0.36 | 掲載店に お問合せ下さい |
|
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H27/6 | 砂利ダンプ | 120千km | 抹消 | ![]() |
| お問合せ番号 T00068349 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| 日野 | 2KG-FC2ABA | 中型 | − | 掲載店に お問合せ下さい |
|
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| R2/3 | 散水車 | 13千km | 抹消 | ![]() |
| お問合せ番号 T00068348 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| 日野 | 2KG-FC2ABA | 中型 | − | 掲載店に お問合せ下さい |
|
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| R4/1 | ミキサー | 9千km | R8/1/24 | ![]() |
| お問合せ番号 T00068347 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| 日野 | 2DG-FW1AHG | 大型 | 9.42×2.32×2.33 | 掲載店に お問合せ下さい |
|
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H30/11 | 冷凍車 | 563千km | R8/12/1 | ![]() |
| お問合せ番号 T00068346 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| 三菱 | 2PG-FV70HZ | 大型 | 8×2.2×0.42 | 掲載店に お問合せ下さい |
|
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| R2/1 | 砂利ダンプ | 396千km | R8/12/1 | ![]() |
| お問合せ番号 T00068290 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| 三菱 | 2PG-FV70HX | 大型 | 5.1×2.2×0.47 | 掲載店に お問合せ下さい |
|
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| R3/4 | 砂利ダンプ | 236千km | R8/8/28 | ![]() |
| お問合せ番号 T00068289 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| UD | 2PG-CD5CA | 大型 | 9.62×2.41×2.49 | 掲載店に お問合せ下さい |
|
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| R1/12 | アルミウイング | 504千km | R8/3/20 | ![]() |
| お問合せ番号 T00068257 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| 日野 | 2DG-FR1AJG | 大型 | − | 掲載店に お問合せ下さい |
|
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H29/11 | 粉粒体運搬車 | 351千km | 抹消 | ![]() |
| <<T-RingTOPへ |

| 会社名 | : | 株式会社磯山自動車販売 |
|---|---|---|
| 所在地 | : | 土浦市大字中村西根番外9-27 |
| TEL | : | 0298-43-0288 |
| FAX | : | 0298-51-4592 |
| : | ||
| 営業 時間 |
: | |
| 定休日 | : |
●担当者から一言
| 会社案内 | ■AEPオークション(AEP-net) | ■中古トラック共有在庫(T-Ring) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■トラック中古部品(Re-Parts) | ■旭レンタカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright© Asahi Enterprise Co.,Ltd. 2025 All Rights Reserved.
