
| お問合せ番号 T00071983 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| 日野 | BDG-FS1EPYA | 大型 | 6.21×2.32×1 | 掲載店に お問合せ下さい |
|
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H20/11 | 土砂禁ダンプ | 708千km | 抹消 | ![]() |
| お問合せ番号 T00071927 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
日野 | SKG-FC9JCAP | 中型 | 3.16×2.01×0.36 | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H24/2 | 砂利ダンプ | 110千km | 抹消 | ![]() |
| お問合せ番号 T00071925 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
UD | TKG-MK38L | 中型 | 6.16×2.36×2.22 | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H26/3 | 冷凍ウイング | 643千km | R9/6/25 | ![]() |
| お問合せ番号 T00071905 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
いすゞ | TKG-FRR90T2 | 中型 | 6.21×2.23×0.6 | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H25/11 | 平アルミ | 508千km | R8/11/19 | ![]() |
| お問合せ番号 T00071818 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
日野 | TPG-FD7JPAG | 中型 | 7.25×2.4×2.5 | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H29/4 | アルミウイング | 210千km | R8/9/14 | ![]() |
| お問合せ番号 T00071816 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
日野 | TKG-FD7JLAA | 中型 | 6.25×2.33×2.1 | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H28/12 | 冷凍ウイング | 796千km | 抹消 | ![]() |
| お問合せ番号 T00071560 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
東急 | TD-202 | 大型 | − | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| S51/3 | トレーラー | 不明 | 抹消 | ![]() |
| お問合せ番号 T00071526 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
UD | QPG-CD5ZA | 大型 | 9.5×2.36×0.58 | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H28/3 | 平アルミ | 567千km | R9/3/28 | ![]() |
| お問合せ番号 T00071518 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
三菱 | QKG-FV60VJR | 大型 | − | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H29/3 | トラクタ | 519千km | R9/3/6 | ![]() |
| お問合せ番号 T00071444 |
メーカー | 型式 | 車種 | 荷台寸法 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
|
三菱 | QDG-FV50VJR | 大型 | − | 掲載店に お問合せ下さい |
| 年式 | 形状詳細 | 走行距離 | 車検 | 詳細 | |
| H26/11 | トラクタ | 567千km | R8/11/18 | ![]() |
| <<T-RingTOPへ |
| 会社案内 | ■AEPオークション(AEP-net) | ■中古トラック共有在庫(T-Ring) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■トラック中古部品(Re-Parts) | ■旭レンタカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright© Asahi Enterprise Co.,Ltd. 2026 All Rights Reserved.
